ユニット名 | 運用先 | 収益額 | 現在評価損益 | 差引損益 |
HAMADAみらくるR-1:3月28日~ |
JFX株式会社 | +139.098円 | -30.611円 | +108.487円 |
HAMADAみらくるR-2(法人):4月1日~ |
JFX株式会社 |
+102.487円 | -27.581円 | +74.906円 |
HAMADAみらくる家族ファンドU¹:4月11日~ |
GMO証券 |
+97.852円 |
-21.693円 |
+76.159円 |
HAMADAみらくる家族ファンドU²:4月13日~ |
GMO証券 |
+56.901円 | -40.240円 | +16.661円 |
運用額:285万円×4ファンド=1.140万円 |
2社 |
+396.338円 | -120.125円 | +276.213円 |
月 |
日 |
曜 | 五 | 旬 | 祝 | 月金 | 決算 | 地合 | 日経 | UP始 | UP幅 |
天井① |
DN幅 | 天井② | DN幅 | 天井③ | DN幅 | 備考 |
2 |
28 |
月 | ー | 下 | ー | 月 | ー | × |
× |
ー | ー | ー |
ー |
ー | ー | ー | ー | |
25 |
金 | 〇 | 下 | ー | 金 | ー | × |
× |
実需 | ドル売り | 偏り無 |
ー |
ー | ー | ー | ー | 下落 | |
24 |
木 | ー | 下 | ー | ー | ー | × |
× |
9.45 | 4.1 | 8.55 |
ー |
10.55 | ー | ー | ー | 横 | |
22 |
火 | ー | 下 | ー | ー | ー | × |
× |
9.50 | 6.6 | 9.55 | 12.0 | 10.50 | 16.0 | ー | ー | 下落 | |
21 |
月 | 後 | 下 | ー | 月 | ー | × |
× |
9.50 | 17.0 | 10.00 | 9.0 | 10.15 | 12.0 | ー | ー | 上昇 | |
18 |
金 | 前 | 中 | ー | 金 | ー | × |
× |
9.51 | 11.0 | 9.53 | 2.0 | 10.05 | 2.0 | ー | ー | 上昇 | |
17 |
木 | ー | 中 | ー | ー | ー | × |
× |
9.51 | 4.5 | 9.55 | ー | 10.13 | ー | 10.27 | 7.4 | 上昇 | |
16 |
水 | ー | 中 | ー | ー | ー | 〇 | 〇 | 9.52 | 4.5 | 9.55 | 4.9 | ー | ー | ー | ー | 上昇 | |
2 |
15 |
火 | 〇 | 中 | ー | ー | ー | × | × | ドル | 過剰 | 輸出 | ドル売 | ー | ー | ー | ー | 下落 |
14 |
月 | ー | 中 | ー | 月 | ー | × | × | 9.50 | 6.6 | 10.12 | 29.1 | ー | ー | ー | ー | 上昇 | |
10 |
木 | 〇 | 上 | 前 | ー | ー | 〇 | 〇 | 9.51 | 4.0 | 9.56 | 10.0 | ー | ー | ー | ー | 下落 | |
09 |
水 | ー | 上 | ー | ー | ー | 〇 | 〇 | 9.28 | 本邦 | 実需 | 買い | 9.58 | 14.7 | ー | ー | 下落 | |
08 |
火 | ー | 上 | ー | ー | ー | 〇 | 〇 | 9.01 | 本邦 | 実需 | 買い | 10.08 | 8.0 | 11.20 | ー | 上昇 | |
07 |
月 | 後 | 上 | ー | 月 | ー | 〇 | × | 9.52 | 8.0 | 9.59 | 0.2 | ー | ー | ー | ー | 上昇 | |
04 |
金 | 前 | 上 | ー | 金 | ー | 〇 | × | 9.50 | 4.2 | 9.53 | 4.8 | ー | ー | ー | ー | 下落 | |
03 |
木 | ー | 上 | ー | ー | ー | 〇 | × | 9.48 | 9.9 | 10.00 | 7.0 | ー | ー | ー | ー | 下落 | |
02 |
水 | ー | 上 | ー | ー | ー | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 下落 | |
2 | 01 | 火 | ー | 上 | ー | ー | ー | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 横 |
1 | 31 | 月 | 後 | 下 | ー | 月 | ー | 〇 | 〇 | 9.49 | 6.0 | 9.51 | 5.6 | 10.09 | 1.8 | ー | ー | 下落 |
28 | 金 | 前 | 下 | ー | ー | ー | 〇 | 〇 | 9.49 | 4.8 | 10.00 | 5.6 | ー | ー | ー | ー | 横 | |
27 | 木 | ー | 下 | ー | ー | ー | 〇 | × | 9.55 | 3.5 | 9.55 | ー | ー | ー | ー | ー | 横 | |
26 | 水 | ー | 下 | ー | ー | ー | × | × | 9.54 | 1.9 | 9.57 | 2.0 | 10.05 | 5.6 | ー | ー | 下落 | |
1 | 25 | 火 | 〇 | 下 | ー | ー | ー | × | × | 9.52 | 5.0 | 9.57 | 3.9 | 10.07 | 12.0 | ー | ー | 下落 |
月 | 日 | 曜 | 五 | 旬 | 祝 | 月金 | 決算 | 地合 | 日経 | UP始 | UP幅 | 天井① | DN幅 | 天井② | DN幅 | 天井③ | DN幅 | 備考 |
31 | 月 | 後 | 下 | ー | ー | ー | 〇 | 〇 | 9.49 | 6.0 | 9.51 | 5.6 | 10.09 | 1.8 | ー | ー | 下落 | |
28 | 金 | 前 | 下 | ー | ー | ー | 〇 | 〇 | 9.49 | 4.8 | 10.00 | 5.6 | ー | ー | ー | ー | 横 | |
27 | 木 | ー | 下 | ー | ー | ー | 〇 | × | 9.55 | 3.5 | 9.55 | ー | ー | ー | ー | ー | 横 | |
26 | 水 | ー | 下 | ー | ー | ー | 〇 | × | 9.54 | 1.9 | 9.57 | 2.0 | 10.05 | 5.6 | ー | ー | 下落 | |
25 | 火 | 〇 | 下 | ー | ー | ー | × | × | 9.52 | 5.0 | 9.57 | 3.9 | 10.07 | 12.0 | ー | ー | 下落 | |
24 | 月 | ー | 下 | ー | 〇 | ー | × | × | 9.50 | 4.5 | 9.57 | 3.8 | 10.07 | 7.0 | 10.24 | 5.0 | 上昇 | |
21 | 金 | ー | 下 | ー | 〇 | ー | × | × | 9.42 | 7.5 | 9.49 | 12.0 | ー | ー | ー | ー | 下落 | |
20 | 木 | 〇 | 下 | ー | ー | ー | × | × | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 10.03 | 21.0 | 下落 | |
19 | 水 | ー | 中 | ー | ー | ー | × | × | 9.50 | 4.0 | 9.54 | 3.0 | ー | ー | 10.16 | 9.0 | 横 | |
18 | 火 | ー | 中 | ー | ー | ー | × | 〇 | 9.49 | 5.0 | 9.53 | ー | ー | ー | ー | ー | 上昇 | |
17 | 月 | 後 | 中 | ー | 〇 | ー | × | 〇 | 9.51 | 4.1 | 9.52 | 8.3 | ー | ー | ー | ー | 下落 | |
月 | 日 | 曜 | 五 | 旬 | 祝 | 月金 | 決算 | 地合 | 日経 | UP始 | UP幅 | 天井① | DN幅 | 天井② | DN幅 | 天井③ | DN幅 | 備考 |
1 | 14 | 金 | 前 | 中 | ー | 〇 | ー | × | × | 9.03 | 10.5 | 9.37 | 27.5 | ー | ー | ー | ー | 下落 |
13 | 木 | ー | 中 | ー | ー | ー | × | × | 9.45 | 6.5 | 9.50 | 12.0 | ー | ー | ー | ー | 横 | |
12 | 水 | ー | 中 | ー | ー | ー | × | 〇 | 9.49 | 5.5 | 9.52 | 9.0 | ー | ー | ー | ー | 下降 | |
11 | 火 | 後 | 中 | 後 | 後 | ー | × | × | 9.34 | 13.5 | 9.53 | 4.0 | 10.10 | 4.8 | 11.10 | 5.2 | 横 | |
1 | 7 | 金 | 前 | 上 | 前 | 〇 | ー | 〇 | 〇 | 9.00 | 19.5 | 9.46 | 19.5 | ー | ー | ー | ー |
下降 |
5 | 水 | 〇 | 上 | ー | ー | ー | 〇 | 〇 | 9.47 | 7.5 | 9.57 | 8.0 | ー | ー | 10.05 | 3.5 | 下降 |
月日 | 曜 | 3時始値 | 安値 | 安値時間 | 高値 | 高値時間 | 10時終値 | 値幅 |
1.31 | 月 | 115.240 | 115.189 | 5.30 | 115.479 | 10.00 | 115.479 | 0.290 |
1.28 | 金 | 115.474 | 115.175 | 4.30 | 115.400 | 9.20 | 115.500 | 0.225 |
1.27 | 木 | 114.315 | 114.198 | 4.15 | 114.779 | 9.05 | 114.569 | 0.581 |
1.26 | 水 | 113.815 | 113.815 | 3.00 | 113.943 | 5.05 | 113.828 | 0.128 |
1.25 | 火 | 113.668 | 113.668 | 3.35 | 114.085 | 8.25 | 114.012 | 0.417 |
1.24 | 月 | 113.635 | 113.635 | 3.00 | 113.910 | 10.00 | 113.910 | 0.275 |
1.21 | 金 | 114.100 | 113.803 | 10.00 | 114.235 | 6.05 | 113.803 | 0.432 |
1.20 | 木 | 114.240 | 114.210 | 5.30 | 114.410 | 8.25 | 114.240 | 0.200 |
1.19 | 水 | 114.574 | 114.507 | 4.35 | 114.720 | 10.00 | 114.720 | 0.213 |
1.18 | 火 | 114.069 | 114.449 | 9.20 | 114.639 | 8.30 | 114.568 | 0.190 |
1.17 | 月 | 114.095 | 114.030 | 3.40 | 114.415 | 9.10 | 114.350 | 0.385 |
1.14 | 金 | 114.055 | 114.055 | 5.15 | 114.236 | 8.15 | 114.055 | 0.181 |
1.13 | 木 | 114.615 | 114.400 | 4.55 | 114.705 | 8.45 | 114.615 | 0.305 |
1.12 | 水 | 115.455 | 115.255 | 5.55 | 115.425 | 4.45 | 115.334 | 0.170 |
1.11 | 火 | 115.110 | 115.110 | 3.00 | 115.335 | 9.55 | 115.335 | 0.225 |
1.07 | 金 | 115.815 | 115.765 | 3.35 | 116.040 | 9.50 | 115.990 | 0.275 |
1.05 | 水 | 116.090 | 116.076 | 4.25 | 116.185 | 8.25 | 116.165 | 0.109 |
曜 日 | 出来高(1.13~29日平均値) |
火曜日 | 11.641円 |
水曜日 | 13.239円 |
木曜日 | 17.777円 |
金曜日 | 15.469円 |
土曜日 | 3.425円(1.29日分除く) |
曜日 | 特記事項 | Pips | 出来高 | |
1月29日 | 土曜日 | ー12.6Pips | ー32.508円 | |
1月28日 | 金曜日 | +7.2Pips | +18.576円 | |
1月27日 | 木曜日 | FOMCで休 | ー | ー |
1月26日 | 水曜日 | +1.1Pips | +17.038円 | |
1月25日 | 火曜日 | +4.6Pips | +13.978円 | |
1月22日 | 土曜日 | +1.7Pips | +4.386円 | |
1月21日 | 金曜日 | +12.3Pips | +16.397円 | |
1月13日 | 木曜日 | +25.205円 | ||
1月12日 | 水曜日 | +9.440円 | ||
1月11日 | 火曜日 | +9.305円 | ||
1月8日 | 土曜日 | +2.465円 | ||
1月7日 | 金曜日 | +11.435円 | ||
1月6日 | 木曜日 | +10.350円 |
月 | 日 | 曜 | ゴト | 旬 | 祝 | 月金 | 決算 | 地合 | 日経 | UP始 | UP幅 | 天井① | DN幅 | 天井② | DN幅 | 天井③ | DN幅 | 備考 |
12 | 01 | 水 | ー | 上 | ー | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 9.49 | 3.0 | 9.55 | 3.0 | 9.58 | 3.0 | 10.00 | 8.8 | 横 |
02 | 木 | ー | 上 | ー | ー | 〇 | × | × | 9.49 | 8.0 | 9.51 | 3.1 | 9.57 | 7.5 | 10.00 | 8.5 | 横 | |
03 | 金 | 前 | 上 |
ー |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 9.50 | 5.8 | 9.53 | 2.0 | 9.57 | 4.5 | 10.00 | 5.8 | 横 | |
12 | 06 | 月 | 後 | 上 | ー | 〇 | 〇 | × | × | 9.47 | 4.3 | 9.48 | 2.0 | 9.56 | 4.0 | 10.02 | 3.8 | 横 |
07 | 火 | ー | 上 | ー | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 9.50 | 3.5 | 9.51 | 2.0 | 9.55 | 3.5 | 10.04 | 2.5 | 上昇 | |
08 | 水 | ー | 上 | ー | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 9.19 | 3.5 | 9.50 | 3.5 | 9.57 | 2.6 | 10.02 | 3.1 | 横 | |
09 | 木 | ー | 上 | ー | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 9.46 | 3.0 | 9.54 | 5.8 | 9.58 | 4.8 | 10.03 | 7.5 | 下落 | |
10 | 金 | 〇 | 中 | ー | 〇 | 〇 | × | × | 9.16 | 3.0 | 9.52 | 3.5 | 9.55 | 4.8 | 10.02 | 4.0 | 下落 | |
月 | 日 | 曜 | ゴト | 旬 | 祝 | 月金 | 決算 | 地合 | 日経 | UP始 | UP幅 | 天井① | DN幅 | 天井② | DN幅 | 天井③ | DN幅 | 備考 |
12 | 13 | 月 | ー | 中 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 9.53 | 4.2 | 9.55 | 1.0 | 9.58 | 2.0 | 10.07 | 1.5 | 下落 |
14 | 火 | ー | 中 | ー | ー | 〇 | × | × | 9.50 | 6.5 | 9.55 | 6.5 | ー | ー | 10.00 | 3.7 | 下落 | |
15 | 水 | 〇 | 中 | ー | ー | 〇 | × | × | 9.49 | 3.5 | 9.47 | 3.0 | 9.53 | 6.8 | 10.00 | 3.0 | 下落 | |
16 | 木 | ー | 中 | ー | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 9.40 | 6.3 | 9.47 | 4.0 | 9.50 | 7.2 | 10.00 | 5.8 | 下落 | |
17 | 金 | ー | 中 | ー | 〇 | 〇 | × |
× |
9.50 | 8.4 | 9.55 | 6.0 | ー | ー | 10.04 | 6.0 |
下落 |
|
12 | 20 | 月 | 〇 | 下 | ー | 〇 | 〇 | × | × | 9.47 | 6.2 | 9.54 | 5.8 | ー | ー | 10.01 | 3.0 | 横 |
21 | 火 | ー | 下 | ー | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 9.44 | 1.0 | 9.45 | 4.5 | 9.54 | 5.5 | 10.00 | 6.5 | 下落 | |
22 | 水 | ー | 下 | ー | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 9.47 | 3.5 | 9.48 | 3.5 | 9.56 | 3.8 | 10.05 | 3.0 | 下落 | |
23 | 木 | ー | 下 | ー | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 9.49 | 6.1 | 9.54 | 4.1 | ー | ー | 10.01 | 1.5 | 下落 | |
24 | 金 | 前 | 下 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 9.52 | 3.0 | 9.53 | 9.2 | 9.57 | 7.0 | 10.05 | 1.0 | 横 | |
12 | 27 | 月 | 後 | 下 | ー | 〇 | 〇 | × | × | 9.50 |
4.3 |
9.53 |
3.3 |
9.59 | 6.3 | ー | ー | 下落 |
28 | 火 | ー | 下 | ー | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 9.41 | 8.1 | 9.54 | 8.1 | ー | ー | 10.05 | 2.0 | 下落 | |
29 | 水 | ー | 下 | ー | ー | 〇 | × | × | 9.41 | 7.1 | 9.53 | 3.5 | ー | ー | 10.00 | 2.0 | 下落 | |
30 | 木 | 〇 | 下 | ー | ー | 〇 | × | × | 9.38 | 3.8 | 9.51 | 2.0 | 9.54 | 304 | ー | ー | 上昇 |
月 | 日 | 曜 | ゴト | 旬 | 祝 | 月金 | 決算 | 地合 | 日経 | UP始 | UP幅 | 天井① | DN幅 | 天井② | DN幅 | 天井③ | DN幅 | 備考 |
11 | 30 | 火 | 〇 | 下 | ー | ー | ー | × | × | 9.45 | 8.8 | 9.49 | 6.8 | 9.56 | 2.6 | 10:00 | 5.8 | 下落 |
29 | 月 | ー | 下 | ー | 〇 | ー | × | × | 9.46 | 7.8 | 9.53 | 4.8 | 9.57 | 2.0 | 10:00 | 17.5 | 下落 | |
26 | 金 | ー | 下 | ー | 〇 | ー | × | × | 9.48 | 8.0 | 9.53 | 5.8 | 10:00 | 9.5 | 下落 | |||
25 | 木 | 〇 | 下 | ー | ー | ー | 〇 | 〇 | 9.41 | 3.0 | 9.44 | 1.5 | 9.52 | 1.0 | 10:00 | 2.6 | 下落 | |
24 |
水 | ー | 下 | 後 | ー | ー | × | × | 9.49 | 2.0 | 9.51 | 3.5 | 10:03 | 9.8 | 下落 | |||
11 | 22 | 月 | 後 | 下 | 前 | 〇 | ー | 〇 | 〇 | 9.45 | 3.0 | 9.49 | 4.0 | 9.56 | 2.0 | 10:00 | 10.5 | 横 |
19 | 金 | 前 | 中 | ー | 〇 | ー | 〇 | 〇 | 9.48 | 1.3 | 9.50 | 2.2 | 9.56 | 3.0 | 下落 | |||
11 | 18 | 木 | ー | 中 | ー | ー | ー | × | × | 9.44 | 4.5 | 9.47 | 9.8 | 10:06 | 3.5 | 上昇 | ||
月 | 日 | 曜 | ゴト | 旬 | 祝 | 月金 | 決算 | 地合 | 日経 | UP始 | UP幅 | 天井① | DN幅 | 天井② | DN幅 | 天井③ | DN幅 | 備考 |
11 | 17 | 水 | ー | 中 | ー | ー | ー | × | × | 9.48 | 1.5 | 9.51 | 1.9 | 9.58 | 4.9 | 上昇 | ||
16 | 火 | ー | 中 | ー | ー | ー | 〇 | 〇 | 9.51 | 2.3 | 9.53 | 1.8 | 10:01 | 4.6 | 下落 | |||
11 | 15 | 月 | 〇 | 中 | ー | 〇 | ー | 〇 | 〇 | 9.55 | 2.3 | 9.56 | 1.6 | 10:03 | 5.8 | 下落 | ||
12 | 金 | ー | 中 | ー | 〇 | ー | 〇 | 〇 | 9.48 | 2.0 | 9.56 | 5.8 | 9.56 | 5.9 | 横 | |||
11 | 木 | ー | 中 | ー | ー | ー | 〇 | 〇 | 9.44 | 6.0 | 9.49 | 3.5 | 9.58 | 0.5 | 10:00 | 8.0 | 横 | |
10 | 水 | 〇 | 中 | ー | ー | ー | × | × | 9.55 | 4.5 | 10:00 | 6.5 | 横 | |||||
09 | 火 | ー | 上 | ー | ー | ー | × | × | 9.43 | 6.7 | 9.47 | 3.5 | 9.55 | 5.2 | 10:02 | 3.5 | 上昇 | |
11 | 08 | 月 | ー | 上 | ー | 〇 | ー | × | × | 9.52 | 2.7 | 9.54 | 2.7 | 10:00 | 6.1 | 下降 | ||
05 | 金 | 〇 | 上 | ー | 〇 | ー | × | × |
9.51 |
10:02 | 2.5 | 上昇 | ||||||
04 | 木 | ー | 上 | 後 | ー | ー | 〇 | 〇 | 9.49 | 3.0 | 9.54 | 1.0 | 9.58 | 1.5 | 10:00 | 2.0 | 上昇 | |
02 | 火 | ー | 上 | 前 | ー | ー | × | × | 9.45 | 3.5 | 9.50 | 3.5 | 9.56 | 2.8 | 10:00 | 8.0 | 下降 | |
11 | 01 | 月 | 後 | 上 | ー | 〇 | ー | 〇 | 〇 | 9.55 | 3.0 | 9.56 | 1.6 |
10:00 |
5.4 | 下降 | ||
日 | 曜 | ゴト | 旬 | 祝 | 月金 | 決算 | 地合 | 日経 | UP始 | UP幅 | 天井① | DN幅 | 天井② | DN幅 | 天井③ | DN幅 | 備考 | |
10 | 29 | 金 | 前 | 下 | ー | 〇 | ー | × | 〇 | 9.46 | 9.1 | 9.56 | 2.5 | 10:00 | 10.0 | 下降 | ||
28 | 木 | ー | 下 | ー | ー | ー | × | × | 9.51 | 8.6 | 9.54 | 3.1 | 10:00 | 3.0 | 下降 | |||
27 | 水 | ー | 下 | ー | ー | ー | 〇 | 〇 | 9.53 | 1.5 | 9.54 | 2.8 | 10:00 | 4.0 | 上昇 | |||
26 | 火 | ー | 下 | ー | ー | ー | 〇 | 〇 | 9.47 | 2.2 | 9.48 | 2.2 | 9:54 | 5.0 | 10:00 | |||
10 | 25 | 月 | 〇 | 下 | ー | 〇 | ー | × | × | 9.49 | 4.0 | 9.52 | 2.0 | 10:00 | 8.0 | 下降 | ||
22 | 金 | ー | 下 | ー | 〇 | ー | 〇 | 〇 | 9.46 | 4.0 | 9.52 | 2.0 | 9:58 | 4.6 | 10:01 | 2.5 | 上昇 |